Hind | Ühik | ||
Parkimis ja slipitasu | |||
Treileri parkimistasu koos slipi kasutamisega | 2 | kord | |
Parkimis- ja slipikaart navigatsioonihooajaks | 50 | tk | |
Kaitasud külalisalustele | |||
Alused seisuajaga kuni 5 tundi | tasuta | tund | |
Alused pikkusega kuni 7,5 meetrit 5-24 h | 10 | ööpäev | |
Alused pikkusega kuni 7,5-14 meetrit | 15 | ööpäev | |
Alused pikkusega 14 kuni 24 meetrit | 25 | ööpäev | |
Sildumistasu kommertsreise tegevatele alustele | vastavalt lepingule | ||
Kaitasu alaliselt baseeruvatele väikealustele* | |||
Alused kuni 7,5 m, kuu | 50 | kuu | |
Alused kuni 7,5 m, hooaeg | 150 | hooaeg | |
Alused 7,5-14 m, kuu | 75 | kuu | |
Alused 7,5-14 m, hooaeg | 200 | hooaeg | |
Alused 14 – 24 m, kuu | 160 | kuu | |
Alused 14 – 24 m, hooaeg | 450 | hooaeg |
*Sadamas kaameravalve.